

La SEP a través del Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (Profexce) otorgará al estado de Chihuahua 21.5 millones de pesos para formación de normalistas y maestros.
Por: Tiempo La Grandota
Publicó el Gobierno Federal el convenio que signó la SEP con el Gobierno del Estado de Chihuahua y su Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) a inicios del 2024 con el conocido Profexce.
El documento recién publicado indica que la SEP transferirá $21,589,556 para financiar los proyectos integrales ProGEN y ProFEN.
Establece el convenio cómo repartirá los montos para escuelas normalistas, el Centro de Actualización del Magisterio en Chihuahua y Juárez, así como proyectos del Gobierno del Estado para atender escuelas normales y de gestión estatal.
| No. | TIPO DE PROYECTO | NOMBRE DEL PROYECTO | MONTO |
| 1 | ProGEN 1 | Proyecto Estatal: Atiende a las necesidades de las Escuelas Normales | 1,727,164.00 |
| 2 | ProGEN 2 | Proyecto Estatal: Atiende a las necesidades de la Gestión Estatal | 1,468,089.00 |
| 3 | ProFEN | Centro de Actualización del Magisterio Chihuahua | 641,209.00 |
| 4 | ProFEN | Centro de Actualización del Magisterio Ciudad Juárez | 641,209.00 |
| 5 | ProFEN | Escuela Normal Experimental «Miguel Hidalgo» | 2,569,157.00 |
| 6 | ProFEN | Escuela Normal Rural «Ricardo Flores Magón» | 9,067,613.00 |
| 7 | ProFEN | Escuela Normal Superior «Profr. José E. Medrano R.» | 1,338,552.00 |
| 8 | ProFEN | Escuela Normal Superior «Profr. José E. Medrano R.» (Unidad Juárez) | 1,703,415.00 |
| 9 | ProFEN | Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua Profesor Luis Urías Belderráin. | 2,433,148.00 |
| Total de la Entidad: $ 21,589,556.00 |








